Do każdego badania doliczana jest opłata ewidencyjna w wysokości 1 zł
Opłatę za wykonane badanie pobiera się przed sprawdzeniem pojazdu (podstawa prawna art. 83 ust. 1 Ustawy prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.)
(Dz. U. nr 223, poz. 2261 z 2004 roku, z późn. zm.)
| 1. | Okresowe badania techniczne | Opłata w PLN zawiera podatek VAT |
|---|---|---|
| 1.1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 62,00 |
| 1.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1) | 98,00 |
| 1.3 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 195,00 |
| 1.4 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 176,00 |
| 1.5 | autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 199,00 |
| 1.6 | przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 40,00 |
| 1.7 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. | 50,00 |
| 1.8 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 70,00 |
| 1.9 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 78,00 |
| 1.10 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c | 163,00 |
| 1.11 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 177,00 |
| 1.15 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 63,00 |
| 1.22 | motorower | 50,00 |
| 1.23 | pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 62,00 |
| 2. | Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: | Opłata w PLN zawiera podatek VAT |
|---|---|---|
| 2.1 | skuteczności i równomierności działania hamulców | 20,00 |
| 2.4 | ustawienia i natężenia świateł mijania | 14,00 |
| 2.5 | połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 20,00 |
| 2.6 | toksyczności spalin | 14,00 |
| 2.7 | poziomu hałasu | 20,00 |
| 2.8 | geometrii kół jednej osi | 36,00 |
| 2.9 | działania amortyzatorów jednej osi | 14,00 |
| 2.10 | wszystkich innych usterek łącznie | 20,00 |
| 4. | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska | Opłata w PLN zawiera podatek VAT |
|---|---|---|
| 4.1 | określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) | 20,00 |
| 4.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,00 |
| 4.3 | dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 51,00 |
| 5. | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska | Opłata w PLN zawiera podatek VAT |
|---|---|---|
| 5.1 | co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3) | 20,00 |
| 5.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,00 |
| 6. | Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: | Opłata w PLN zawiera podatek VAT |
|---|---|---|
| 6.2 | który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42,00 |
| 6.3 | który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50,00 |
| 6.4 | który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85,00 |
| 6.5 | autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100km/h (za badanie specjalistyczne) | 126,00 |
| 6.6 | do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48,00 |
| 6.7 | w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 82,00 |
| 6.8 | w którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym | 50,00 |
| 6.9.1 | skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji | 60,00 |
| 6.9.2 | skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska | 94,00 |
| 6.10 | pojazd sprowadzony z zagranicy i noszący ślady uszkodzenia lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 94,00 |
| 6.11 | pojazd o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (bad VAT) | 50,00 |
| 6.12 | dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego (tzw. "S") | 120,00 |
| 6.13 | O którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt. 10 Ustawy z dnia 20.06.1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (za każde stanowisko kierującego) (blokada alkoholowa) | 50,00 |
| 7. | Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów | Opłata w PLN zawiera podatek VAT |
|---|---|---|
| 7.1 | prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1) | 35,00 |
| 7.2 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4) | 21,00 |
| 7.3 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4) | 48,00 |
| 7.4 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4) | 41,00 |
| 7.5 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 4) | 41,00 |
| 7.6 | wykonanie numeru nadwozia | 49,00 |
| 7.7 | wykonanie numeru silnika | 49,00 |
| 7.8 | wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 36,00 |
| 7.9 | sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do indywidualnego wniosku o odstępstwo od warunków technicznych) | 82,00 |
| 7.10 | pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdu samochodowego do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołemi i układami bezpieczeństwa jazdy 5) | 255,00 |
| 8. | Opłaty dodatkowe | Opłata w PLN zawiera podatek VAT |
|---|---|---|
| 8.1 | Badanie pojazdu zabytkowego a. samochód osobowy b. motocykl | 305,00 183,00 |
| 8.2 | Sprawdzenie pojazdu przed zakupem/sprzedażą | 98,00 |
| 8.3 | Sprawdzenie zawieszenia | 30,00 |
| 8.4 | Gaśnica regenerowana | 15,00 |
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 14:00
Niedziela: nieczynne
Skontaktuj się z nami, a my odpowiemy na Twoje pytania
Napisz do nas, a odpowiemy najszybciej jak to możliwe
Nadrzędnym celem naszej działalności jest dbałość
o satysfakcję klientów